Leden die hun lidgeld betaald hebben :
Deze leden zouden ook allemaal de voorbije weken een email moeten gehad hebben met de bevestiging dat we hun lidgeld ontvangen hebben.
Ze zouden ook allemaal in onze Whatsgroep Leden RSCA-Olen 2026-2027 moeten zitten.
Lijst aangepast tot 23 augustus 2026 22.20 uur
| Betaald | Naam | Abonnee RSCA |
|---|---|---|
| 10 | Aerts Bart | E17-07-15 |
| 10 | Aerts Bryn | |
| 10 | Aerts Jan | N06-06-05 |
| 10 | Aerts Kynan | N06-07-05 |
| 10 | Aerts Tony | N06-08-10 |
| 10 | Aerts Tymo | E17-07-14 |
| 10 | Aerts Vince | E17-07-16 |
| 10 | Asliyuce Hasan | N11-01-03 |
| 10 | Ballon Theo | |
| 10 | Ballon Tom | N14-02-27 |
| 10 | Bastiaansen Willy | |
| 10 | Belmans Hanne | N17-14-09 |
| 10 | Beneens Lars | E01-08-40 |
| 10 | Beneens Tim | E01-05-08 |
| 10 | Berrens Paul | E01-05-18 |
| 10 | Bex Maarten | E17-05-17 |
| 10 | Bollen Rhune | |
| 10 | Boonen Matthias | WB-02-05 |
| 10 | Boons Lowie | |
| 10 | Boons Senne | N16-10-34 |
| 10 | Brogniez Baptiste | |
| 10 | Carmans Kim | E05 |
| 10 | Cauwenberghs Tom | E06-10-25 |
| 10 | Ceusters Joyce | N04-04-04 |
| 10 | Cieters Luckas | N16-16-01 |
| 10 | Cleys Walter | |
| 10 | Cornelis Nick | |
| 10 | Dausy Tim | |
| 10 | De Boel Frank | N14-04-03 |
| 10 | De Cat Liesbeth | N13-11-16 |
| 10 | De Ceulaer Jerry | N06-08-09 |
| 10 | De Keyser Ben | |
| 10 | De Pooter Brian | E01-06-37 |
| 10 | De Pooter Cis | E01-06-38 |
| 10 | De Schutter Eddy | E01-11-04 |
| 10 | De Schutter Robby | E01-11-03 |
| 10 | De Schutter Yordi | |
| 10 | De wit Dylan | N12-18-02 |
| 10 | De Witte Peggy | E06-05-13 |
| 10 | Deelkens Victor | E02-12-33 |
| 10 | Dejonghe Simon | |
| 10 | Dekkers Danny | E06-04-01 |
| 10 | Dekort Michel | N14-02-26 |
| 10 | Dekort Seppe | N14-02-23 |
| 10 | Dekort Leonardo | E12-12-11 |
| 10 | Dekort Rudy | E12-14-14 |
| 10 | Derksen Xander | |
| 10 | Dewyn Wouter | N06-08-06 |
| 10 | Dieltiens Emile | |
| 10 | Drooghmans Brent | |
| 10 | Elsermans Kevin | |
| 10 | Elsermans Wout | |
| 10 | Faes Morris | |
| 10 | Fuchs Thimo | N06-07-14 |
| 10 | Gelep Lau | |
| 10 | Gelep Luca | |
| 10 | Godrie Ronny | |
| 10 | Goetkint Sebastian | |
| 10 | Habraken Nick | N12-11-22 |
| 10 | Haegeman Deborah | |
| 10 | Haegeman Freddy | |
| 10 | Hautefelt Marc | N17-13-20 |
| 10 | Hautefelt Jordy | N17-13-21 |
| 10 | Helsen Bart | E01-09-32 |
| 10 | Helsen Evy | |
| 10 | Helsen Lester | |
| 10 | Helsen Valerie | E01-09-31 |
| 10 | Henckaerts Geert | N17-04-03 |
| 10 | Henckaerts Julie | N17-04-04 |
| 10 | Hendrickx Kris | |
| 10 | Hens Kristof | N13-08-34 |
| 10 | Hens Milo | |
| 10 | Heyselbergs Toon | E02-06-03 |
| 10 | Huysmans Luca | N06-07-06 |
| 10 | Janssens Nick (47738) | |
| 10 | Janssens Wendy | N12-17-01 |
| 10 | Kruyfhooft Charles-albert | |
| 10 | Laenen Wim | E01-06-27 |
| 10 | Laeremans Walter | E06-04-13 |
| 10 | Lauvrys Yves | E02-06-05 |
| 10 | Leemans Wendela | E01-08-03 |
| 10 | Leysen Brent | |
| 10 | Maerschalck Giel | E13-05-06 |
| 10 | Mangelschots Robert | N04-05-03 |
| 10 | Mariƫn Kristof | |
| 10 | Marinus Jerry | N14-02-17 |
| 10 | Marinus Maarten | |
| 10 | Masset Dominick | |
| 10 | Mathieu Patricia | |
| 10 | Meeus Stefaan | |
| 10 | Meeus Steven | |
| 10 | Moelans Cisse | E13-05-04 |
| 10 | Mostmans Geert | N13-12-01 |
| 10 | Nansubuga Jemimah Wamala | |
| 10 | Nelis Yannick | |
| 10 | Noyens Brent | N16-10-36 |
| 10 | Op de beeck Geert | E01-09-15 |
| 10 | Pauwels Ronny | |
| 10 | Peeters Cas | E15-07-13 |
| 10 | Peeters Casey | E01-08-41 |
| 10 | Peeters Christien | E01-09-29 |
| 10 | Peeters Davy | E01-08-42 |
| 10 | Peeters Gino | E07-08-01 |
| 10 | Peeters Lucas | E07-08-02 |
| 10 | Peeters Nancy | |
| 10 | Penasse Christophe | E17-18-24 |
| 10 | Penasse Kiany | E17-18-25 |
| 10 | Poels peter | |
| 10 | Poot Emile | E05 |
| 10 | Poot Christophe | E05 |
| 10 | Raeymakers Lex | |
| 10 | Rigole Michael | |
| 10 | Roeymans Daan | |
| 10 | Saelen Wim | N04-07-17 |
| 10 | Salu Maxime | E02-12-34 |
| 10 | Sas Axl | N12-17-06 |
| 10 | Schepers Freddy | N16-15-18 |
| 10 | Sels Joren | |
| 10 | Sels Lorenz | |
| 10 | Smolders An | |
| 10 | Snyers Tibe | N14-03-12 |
| 10 | Staes Gert | |
| 10 | Steegmans Johan | E06-07-08 |
| 10 | Steenhaut-Van Ruysseveldt Rudi | |
| 10 | Steenhaut-Van Ruysseveldt Zarah | |
| 10 | Sterckx Dylan | N13-08-40 |
| 10 | Sterckx Patrick | N13-08-39 |
| 10 | Tambuyser Mandy | |
| 10 | Tanghe Marc | W16-06-34 |
| 10 | Theys Kenny | |
| 10 | Timmermans Margot | N14-03-26 |
| 10 | Torfs Henri | N13-12-32 |
| 10 | Torfs Lucas | N13-12-31 |
| 10 | Torfs Tony | N13-11-15 |
| 10 | Van Aelten Mathias | N17-10-09 |
| 10 | Van Bael Geert | N02-02-46 |
| 10 | Van Bael Vic | E02-06-02 |
| 10 | Van Baelen Jan | |
| 10 | Van Boven Joeri | |
| 10 | Van Boven Tristan | |
| 10 | Van Cleuvenbergen Nick | |
| 10 | Van de Gender Tom | |
| 10 | Van de Poel Tom | |
| 10 | Van De Sande Johan | N14-03-27 |
| 10 | Van de Velde Femke | N14-03-13 |
| 10 | Van de Ven Joey | S12-12-16 |
| 10 | Van den Broeck Otis | |
| 10 | Van den Broeck Romeo | |
| 10 | Van den Heuvel Ries | |
| 10 | Van den Putte Jelle | |
| 10 | Van Der Beeuren Luc | N14-14-02 |
| 10 | Van der Zanden Kurt | E01-08-04 |
| 10 | Van Dingenen Jan | E06-05-01 |
| 10 | Van Doninck Hans | E13-10-07 |
| 10 | Van Echelpoel Jelle | N13-12-02 |
| 10 | Van Echelpoel Mats | N12-17-07 |
| 10 | Van Goethem Kevin | N16-11-34 |
| 10 | Van Gorp Jan | N16-11-36 |
| 10 | Van Gorp Glenn | N15-06-04 |
| 10 | Van gorp Jordy | E12-12-06 |
| 10 | Van Hove Sem | |
| 10 | Van loy Jelle | S12-12-17 |
| 10 | Van loy Amber | S11-01-07 |
| 10 | Van Loy Elien | S12-13-16 |
| 10 | Van Loy Lindsey | S12-12-15 |
| 10 | van Meerbergen Willem | E17-07-13 |
| 10 | Van Olmen Wilfried | W16-07-32 |
| 10 | van orshaegen kristof | N12-17-03 |
| 10 | Vanderhaegen Diego | |
| 10 | Vandermeer Dieter | |
| 10 | Vangenechten Peggy | |
| 10 | Vanheuckelom Nick | N12-16-04 |
| 10 | Vanheuckelom Milan | N12-16-05 |
| 10 | Vanhoudt Yves | E01-09-30 |
| 10 | Verachtert Kenny | N12-04-15 |
| 10 | Verborgt Roel | |
| 10 | Verbylen Jiri | E06-08-03 |
| 10 | Verbylen Laurens | E06-08-02 |
| 10 | Verellen Kris | E01-07-16 |
| 10 | Verheyen Luc | N13-06-39 |
| 10 | Verlinden Naomi | |
| 10 | Vermeir Sander | N17-10-02 |
| 10 | Vermeir Warre | |
| 10 | Vermeulen Inge | |
| 10 | Vervoort Evelien | N12-01-19 |
| 10 | Vervoort Kenneth | N16-16-12 |
| 10 | Verwimp Gery | |
| 10 | Wegge Tom | |
| 10 | Wens Geoffrey | S11-07-10 |
| 10 | Wens Quinten | S11-07-09 |
| 10 | Wens Stijn | N12-17-02 |
| 10 | Whitby Yannick | E16-02-24 |
| 10 | Willems Christel | E01-05-19 |
| 10 | Wilms Nick | |
| 10 | Wisniewska Anna | N17-11-20 |
| 10 | Wouters Kevin | |
| 10 | Wouters Ken | E06-06-08 |
| 10 | Wouters Kevin 2 | |
| 10 | Wouters Lucas | E15-07-12 |
| 10 | Wynants Thomas |
Leden die hun lidgeld nog niet gestort hebben
deze leden hebben het formulier ingevuld om lid te worden, maar we hebben het lidgeld nog niet ontvangenlijst aangepast tot 23/08/2026 22.20 uur
| Betaald | Naam | Abonnee RSCA |
|---|---|---|
| De Rijck Mateo | ||
| Dekort Luc | ||
| Derksen Xander | ||
| Van De Poel Tom | ||
| Vandendriessche Tom |